附属医院2025-2026学年第1学期医生排班表
医生姓名 | 职 称 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
康复医学科(302室) | 兰号(301) | 医 师 | 上午 | 下午 | 全天 (下午转诊) | 全天 | 学生体检 | 学生体检 | |
刘书芳 | 副主任医师 | 上午 | |||||||
姜雪梅 | 主治医师 | 上午 | |||||||
徐菁菁 | 主治医师 | 下午 | |||||||
黄叶飞 | 主治医师 | 下午 | |||||||
睡眠管理门诊(302) | 张林挺 | 中医师 | 下午 | ||||||
体态矫正门诊(305) | 李令岭 | 治疗师 | 下午 | ||||||
慢病(减重)管理门诊(302) | 章马兰 | 副主任医师 | 上午 | ||||||
跑步门诊 (301) | 林科宇 | 副主任技师 | 上午 | ||||||
中医 骨伤科 | 梁兴森(107) | 副主任医师 | 白 | 白 | 值夜 | 下夜 | 白 | ||
外科 | 曾利泉(103) | 主治医师 | 值夜 | 下夜 | 白 | 白 | 值夜 | ||
中医内科 | 王明波(105) | 主治医师 | 下夜 | 白 | 白 | 值夜 | 下夜 | ||
眼科 | 张维和(104) | 主治医师 | 白 | 值夜 | 下夜 | 白 | 白 |
附属医院2025-2026学年第1学期治疗师排班表
功能区 | 治疗师 姓名 | 职称 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
康复评定301 | 游云煌 | 治疗师 | 全(夜班) | 全 | 全 | 全 | 全 | 学生体检 | 学生体检 |
物理治疗 | 305/309室 | 上午 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | ||
下午 | 邹智 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 谢地 | 杨健 | ||||
纠正治疗310 | 胡浩杰 | 治疗师 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
力量/体能训练 | 蔡超辰 | 405/408室 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
注:工作时间为上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 周二下午四点后业务学习停诊。 夜班急诊电话:020-38024321
