医生排班表(第5周)
医生姓名 | 职称 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |||
康 复 医 学 科 (302室) | 兰号(301) | 医 师 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||
刘书芳 | 副主任医师 | ||||||||
章马兰 | 副主任医师 | 上午 | 上午 | ||||||
姜雪梅 | 主治医师 | ||||||||
徐菁菁 | 主治医师 | ||||||||
黄叶飞 | 主治医师 | 下午 | |||||||
张林挺 | 中医师 | ||||||||
中医骨伤科 | 梁兴森(107) | 副主任医师 | 白 | 值夜 | 下夜 | ||||
外科 | 曾利泉(103) | 主治医师 | 白 | 休 | 值夜 | ||||
中医内科 | 王明波(105) | 主治医师 | 值夜 | 下夜 | 休 | ||||
眼科 | 张维和(104) | 主治医师 | 下夜 | 白 | 白 |
治疗师排班表(第5周)
功能区 | 治疗师 姓名 | 职称 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |||
康复评定301 | 游云煌 | 治疗师 | 全 | 全 | 全 | ||||
物理治疗 | 305/309室 | 上午 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | ||||
下午 | 洪炳佳 | 邹智 | 洪炳佳 | ||||||
纠正治疗310 | 胡浩杰 | 治疗师 | 全 | 全 | 全 | ||||
力量/体能训练 | 梁文豪 | 405/408室 | 全 | 全 | 全 |
注:工作时间为上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 周二下午4:00后业务学习停诊。 夜班急诊电话:020-38024321