医生排班表
医生姓名 | 职称 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
康 复 医 学 科 (302室) | 兰号(301) | 医 师 | 上午 | 下午 | 下午 (转诊) | 全天 | |||
刘书芳 | 副主任医师 | 上午 | |||||||
章马兰 | 副主任医师 | 上午 | |||||||
姜雪梅 | 主治医师 | 上午 | |||||||
徐菁菁 | 主治医师 | 下午 | |||||||
黄叶飞 | 主治医师 | 下午 | |||||||
张林挺 | 中医师 | 下午 | |||||||
中医骨伤科 | 梁兴森(107) | 副主任医师 | 白 | 白 | 值夜 | 下夜 | 白 | 值夜 | |
外科 | 曾利泉(103) | 主治医师 | 白 | 白 | 白 | 值夜 | 下夜 | 白 | |
中医内科 | 王明波(105) | 主治医师 | 白 | 值夜 | 下夜 | 休 | 休 | 白 | |
眼科 | 张维和(104) | 主治医师 | 值夜 | 下夜 | 白 | 白 | 值夜 | 下夜 |
治疗师排班表
功能区 | 治疗师 姓名 | 职称 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
康复评定301 | 游云煌 | 治疗师 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
物理治疗 | 305/309室 | 上午 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | 洪炳佳 | ||
下午 | 邹智 | 洪炳佳 | 李令岭 | 谢 地 | 杨健 | ||||
纠正治疗310 | 胡浩杰 | 治疗师 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
力量/体能训练 | 梁文豪 | 405/408室 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
注:工作时间为上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 周二下午业务学习停诊。 夜班急诊电话:020-38024321